| Top-Ten Webmaster 06 / 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Firma | Land | Verkäufe € | Adressen | Domains |
| 1 | Igl Webdesign | 521.00 | 258 | 211 | |
| 2 | MD Media & Consult | 437.80 | 159 | 291 | |
| 3 | LöwenStern Verlag | 261.40 | 104 | 24 | |
| 4 | Somdia | 236.40 | 10 | 2 | |
| 5 | FredCreation | 218.60 | 53 | 41 | |
| 6 | Marketing & Webdesign GbR | 208.70 | 314 | 323 | |
| 7 | People4solutions GmbH | 190.60 | 12 | 5 | |
| 8 | SP Design Websites & eCommerce j.d.o.o. | 118.80 | 79 | 77 | |
| 9 | Unternehmensberatung Dreyer | 100.00 | 1286 | 1624 | |
| 10 | MEDIAteria web design agentur | 100.00 | 268 | 370 | |
| 11 | NIEDERBERGER Erfolgsmanagement | 41.40 | 25 | 50 | |
| 12 | Rat und Tat 24 Henne GbR | 35.80 | 319 | 300 | |
| 13 | RSP - Center | 20.00 | 3 | 11 | |
| 14 | LT-web-solution | 20.00 | 154 | 199 | |
| 15 | Multimedia - Marketing & Service | 20.00 | 91 | 52 | |
| 16 | WEB Erfolg Priesnitz | 17.90 | 46 | 39 | |
